详细内容
LS236漆膜仪专业用于汽车漆面厚度检测。仪器不仅延续了自动识别铁铝车身及塑料基材的经典功能,还采用新一代智能识别算法,可以检测出用铁粉腻子精修的事故车,还能自动识别铁镀锌高级防腐车身;仪器配备LCD高清液晶屏和OLED超耐低温屏,在强光和-40℃超低温度环境中均可正常使用。双屏设计可以确保用户以任意角度测量汽车时都能快速读数。
仪器参数
参数名 | 参数值 |
---|---|
测头尖端 | 红宝石 |
测量原理 | 铁:霍尔效应 / 铝:电涡流 |
探头类型 | 内置一体式 |
测量范围 | 0.0 ~ 3500μm |
分辨率 | 0.1μm: (0μm-99.9μm) 1μm: (100μm-3500μm) |
测量精度 | ≤±(3%H+2μm),H为标准值 |
单位 | 微米 / 密耳 |
测量间隔 | 0.5s |
最小测量区域 | Ø = 25mm |
最小曲率半径 | 凸面:5mm / 凹面:25mm |
最小基体厚度 | Fe:0.2mm / NFe:0.05mm |
显示 | 正面:128×48点阵LCD, 顶端:128×64点阵OLED |
供电方式 | 2节 1.5V AAA碱性电池 |
工作温度范围 | -40℃ ~ 50℃ |
存储温度范围 | -50℃ ~ 60℃ |
主机尺寸 | 100*60*24mm |
重量(含电池) | 80g |
11、有4种显示语言可选择,跨国界使用无障碍。
12、"Fe","NFe", "Fe/NFe"三种测量模式可设置。
13、无需校准,只需调零。唯一按键,操作简单。
14、有μm/mil单位可切换。